مقاومتهای ترمز الکترومارکت برای درایوهای Siemens
الکترومارکت بهعنوان تولیدکننده تخصصی مقاومتهای ترمز برای انواع درایوهای صنعتی، از جمله درایوهای برند SINAMICS شرکت Siemens، به شمار میرود. شرکت Siemens مقاومتهای ترمز را بهعنوان اجزای مهم در لینک DC سیستمهای درایو در نظر میگیرد و روشهای مختلفی برای نصب و استفاده از این مقاومتها بسته به نوع درایو و شرایط عملکردی آنها ارائه میدهد. در حال حاضر، Siemens این مقاومتها را تولید نمیکند و از شرکای تخصصی خارجی برای تأمین آنها استفاده میکند.
مزیتهای مقاومت ترمز الکترومارکت:
تولید داخلی با کیفیت بالا: تمامی مقاومتهای ترمز الکترومارکت در ایران تولید میشوند و دارای گواهیهای بینالمللی cULus هستند، که کیفیت و ایمنی محصولات را تضمین میکند.
پاسخگویی به نیازهای سفارشی: الکترومارکت توانایی طراحی و تولید مقاومتهای ترمز سفارشی بر اساس نیازهای خاص و شرایط کاری هر مشتری را دارد. این امر باعث میشود که کاربران بهراحتی مقاومتهایی متناسب با سیستمهای خود دریافت کنند.
قیمت رقابتی و زمان تحویل سریع: الکترومارکت همواره سعی دارد تا بهترین قیمتها را ارائه دهد و زمان تحویل کوتاهی را برای مشتریان فراهم کند. این امر موجب بهبود کارایی و کاهش زمان توقف سیستمهای صنعتی مشتریان میشود.
پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی: تیم فنی الکترومارکت آماده ارائه مشاوره تخصصی و پشتیبانی به مشتریان است تا انتخاب بهترین مقاومتهای ترمز مطابق با نیاز سیستمها انجام شود.

Browse by Drive
[vc_tta_accordion][vc_tta_section title="Siemens – V20" tab_id="tsi__6aa3502114e8d"]
| Drive kW | Drive HP | Drive Model 6SL3210- | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Siemens Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.16 | 5BB11-2 . V1 | FSAA | EM-6SE-06 | 60 | 180 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
| 0.25 | 0.33 | 5BB12-5 . V1 | FSAA | EM-6SE-06 | 60 | 180 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
| 0.37 | 0.5 | 5BB13-7 . V1 | FSAA | EM-6SE-06 | 60 | 180 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
| 0.55 | 0.75 | 5BB15-5 . V1 | FSAB | EM-6SE-06 | 60 | 180 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
| 0.75 | 1 | 5BB17-5 . V1 | FSAB | EM-6SE-06 | 60 | 180 | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
| 1.1 | 1.5 | 5BB21-1 . V1 | FSAC | EM-6SE-07 | 120 | 70 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
| 1.5 | 2 | 5BB21-5 . V1 | FSAC | EM-6SE-07 | 120 | 70 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
| 2.2 | 3 | 5BB22-2 . V0 | FSC | EM-6SE-07 | 120 | 70 | 6SE6400-4BC11-2BA0 |
| 3 | 4 | 5BB23-0 . V0 | FSC | EM-6SE-02 | 500 | 44 | 6SE6400-4BC12-5CA0 |
| 0.37 | 0.5 | 5BE13-7 . V0 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 0.55 | 0.75 | 5BE15-5 . V0 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 0.75 | 1 | 5BE17-5 . V0 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 1.1 | 1.5 | 5BE21-1 . V0 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 1.5 | 2 | 5BE21-5 . V0 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 2.2 | 3 | 5BE22-2 . V0 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 3 | 4 | 5BE23-0 . V0 | FSB | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 4 | 5 | 5BE24-0 . V0 | FSB | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 5.5 | 7.5 | 5BE25-5 . V0 | FSC | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 7.5 | 10 | 5BE27-5 . V0 | FSD | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 11 | 15 | 5BE31-1 . V0 | FSD | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
| 15 | 20 | 5BE31-5 . V0 | FSD | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
| 22 | 30 | 5BE31-8 . V0 | FSE | EM-6SE-03 | 1200 | 30 | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
| 30 | 40 | 5BE32-2 . V0 | FSE | EM-6SE-03 | 1200 | 30 | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – G110D" tab_id="tsi__6aa3502114ef3"]

| Drive kW | Drive HP | Drive Model | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Siemens Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1 | PE17-5AM0 | FSA | EM-6SL-19 | 80 | 400 | 6SL3501-0BE08-6AA0 |
| 1.5 | 1.5 | PE21-5AM0 | FSA | EM-6SL-19 | 80 | 400 | 6SL3501-0BE08-6AA0 |
| 3 | 4 | PE23-0AM0 | FSA | EM-6SL-20 | 200 | 160 | 6SL3501-0BE12-1AA0 |
| 4 | 5 | PE24-0AM0 | FSB | EM-6SL-20 | 200 | 160 | 6SL3501-0BE12-1AA0 |
| 5.5 | 7.5 | PE25-5AM0 | FSC | EM-6SL-16 | 430 | 80 | 6SL3501-0BE14-1AA0 |
| 7.5 | 10 | PE27-5AM0 | FSC | EM-6SL-16 | 430 | 80 | 6SL3501-0BE14-1AA0 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – G110M" tab_id="tsi__6aa3502114f4f"]

| Drive kW | Drive HP | Drive Model 6SL3517- | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Siemens Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 | 0.5 | 1BE11-3AM0 | FSA | EM-6SL-21 | 60 | 350 | 6SL3501-0BE18-8AA0 |
| 0.75 | 1 | 1BE12-3AM0 | FSA | EM-6SL-21 | 60 | 350 | 6SL3501-0BE18-8AA0 |
| 1.1 | 1.5 | 1BE13-3AM0 | FSA | EM-6SL-21 | 60 | 350 | 6SL3501-0BE18-8AA0 |
| 1.5 | 2 | 1BE14-3AM0 | FSA | EM-6SL-21 | 60 | 350 | 6SL3501-0BE18-8AA0 |
| 2.2 | 3 | 1BE16-3AM0 | FSB | EM-6SL-22 | 60 | 175 | 6SL3501-0BE22-0AA0 |
| 3 | 4 | 1BE17-7AM0 | FSB | EM-6SL-22 | 60 | 175 | 6SL3501-0BE22-0AA0 |
| 4 | 5 | 1BE21-0AM0 | FSB | EM-6SL-22 | 60 | 175 | 6SL3501-0BE22-0AA0 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – G120" tab_id="tsi__6aa3502114fa7"]

| Drive kW | Drive HP | Drive Model | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Siemens Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6SL3210-1PH21-4 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 15 | 15 | 6SL3210-1PH22-0 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 18.5 | 20 | 6SL3210-1PH22-3 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 22 | 25 | 6SL3210-1PH22-7 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 30 | 30 | 6SL3210-1PH23-5 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 37 | 40 | 6SL3210-1PH24-2 . L0 | FSD | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | JJY:023424020002 |
| 45 | 50 | 6SL3210-1PH25-2 . L0 | FSE | EM-JJY-09 | 2800 | 23 | JJY:023434020002 |
| 55 | 60 | 6SL3210-1PH26-2 . L0 | FSE | EM-JJY-09 | 2800 | 23 | JJY:023434020002 |
| 75 | 75 | 6SL3210-1PH28-0 . L0 | FSF | EM-JJY-13 | 6000 | 10.8 | JJY:023464020002 |
| 90 | 100 | 6SL3210-1PH31-0 . L0 | FSF | EM-JJY-13 | 6000 | 10.8 | JJY:023464020002 |
| 110 | 100 | 6SL3210-1PH31-2 . L0 | FSF | EM-JJY-13 | 6000 | 10.8 | JJY:023464020002 |
| 132 | 125 | 6SL3210-1PH31-4 . L0 | FSF | EM-JJY-13 | 6000 | 10.8 | JJY:023464020002 |
| 160 | 150 | 6SL3210-1PH31-7CL0 | FSG | EM-6SL-10 | 50700 | 5.17 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |
| 200 | 200 | 6SL3210-1PH32-1CL0 | FSG | EM-6SL-10 | 50700 | 5.17 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |
| 250 | 250 | 6SL3210-1PH32-5CL0 | FSG | EM-6SL-10 | 50700 | 5.17 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |
| 0.75 | 1 | 6SL3211-1PB13-8 . L0 | FSA | EM-JJY-14 | 60 | 200 | JJY:023146720008 |
| 2.2 | 3 | 6SL3211-1PB21-0 . L0 | FSB | EM-JJY-15 | 120 | 68 | JJY:023151720007 |
| 4 | 5 | 6SL3211-1PB21-8 . L0 | FSC | EM-JJY-01 | 210 | 40 | JJY:023163720018 |
| 18.5 | 25 | 6SL3211-1PC26-8UL0 | FSD | EM-JJY-03 | 1200 | 7.5 | JJY:023422620002 |
| 30 | 40 | 6SL3211-1PC31-1UL0 | FSE | EM-JJY-04 | 1550 | 4.5 | JJY:023423320001 |
| 55 | 75 | 6SL3211-1PC31-8UL0 | FSF | EM-JJY-10 | 2800 | 2.59 | JJY:023434020003 |
| 3 | 4 | 6SL3211-1PE18-0 . L1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 7.5 | 10 | 6SL3211-1PE21-8 . L0 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 15 | 20 | 6SL3211-1PE23-3 . L0 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
| 37 | 50 | 6SL3211-1PE27-5 . L0 | FSD | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 | JJY:023424020001 |
| 55 | 75 | 6SL3211-1PE31-1 . L0 | FSE | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 | JJY:023434020001 |
| 132 | 200 | 6SL3211-1PE32-5 . L0 | FSF | EM-JJY-12 | 7200 | 5.2 | JJY:023464020001 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – G120C" tab_id="tsi__6aa3502115019"]

| Drive kW | Drive HP | Drive Model 6SL3210- | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.75 | 1KE11-8..2 | FSAA | EM-6SL-17 | 75 | 370 |
| 0.75 | 1 | 1KE12-3..2 | FSAA | EM-6SL-17 | 75 | 370 |
| 1.1 | 1.5 | 1KE13-2..2 | FSAA | EM-6SL-17 | 75 | 370 |
| 1.5 | 2 | 1KE14-3..2 | FSAA | EM-6SL-17 | 75 | 370 |
| 2.2 | 3 | 1KE15-8..2 | FSAA | EM-6SL-18 | 200 | 140 |
| 3 | 4 | 1KE17-5..1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 |
| 4 | 5 | 1KE18-8..1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 |
| 5.5 | 7.5 | 1KE21-3..1 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 |
| 7.5 | 10 | 1KE21-7..1 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 |
| 11 | 15 | 1KE22-6..1 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 |
| 15 | 20 | 1KE23-2..1 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 |
| 18.5 | 25 | 1KE23-8..1 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 |
| 22 | 30 | 1KE24-4.F1 | FSD | EM-JJY-02 | 1350 | 26 |
| 30 | 40 | 1KE26-0.F1 | FSD | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 |
| 37 | 50 | 1KE27-0.F1 | FSD | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 |
| 45 | 60 | 1KE28-4.F1 | FSD | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 |
| 55 | 75 | 1KE31-1.F1 | FSE | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 |
| 75 | 100 | 1KE31-4.F1 | FSF | EM-JJY-11 | 3850 | 7.1 |
| 90 | 125 | 1KE31-7.F1 | FSF | EM-JJY-11 | 3850 | 7.1 |
| 110 | 150 | 1KE32-1.F1 | FSF | EM-JJY-12 | 5500 | 5 |
| 132 | 200 | 1KE32-4.F1 | FSF | EM-JJY-12 | 5500 | 5 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – G130" tab_id="tsi__6aa3502115068"]

| Rated Braking Power (kW) | Braking Module | Braking Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6SL3300-1AE31-3AA0 | EM-6SL-01 | 25400 | 4.52 |
| 50 | 6SL3300-1AE32-5.A0 | EM-6SL-02 | 50000 | 2.22 |
| 50 | 6SL3300-1AF32-5.A0 | EM-6SL-06 | 59700 | 3.42 |
| 25 | 6SL3300-1AH31-3AA0 | EM-6SL-09 | 25000 | 11.3 |
| 50 | 6SL3300-1AH32-5.A0 | EM-6SL-10 | 50700 | 5.17 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – S110" tab_id="tsi__6aa35021150b7"]

| Drive kW | Drive HP | Drive Model | Frame | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Siemens Resistor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.75 | 1PB13-0 . L0 | FSA | EM-JJY-14 | 60 | 200 | JJY:023146720008 |
| 0.75 | 1 | 1PB13-8 . L0 | FSA | EM-JJY-14 | 60 | 200 | JJY:023146720008 |
| 1.1 | 1.5 | 1PB15-5 . L0 | FSB | EM-JJY-15 | 120 | 68 | JJY:023151720007 |
| 1.5 | 2 | 1PB17-4 . L0 | FSB | EM-JJY-15 | 120 | 68 | JJY:023151720007 |
| 2.2 | 3 | 1PB21-0 . L0 | FSB | EM-JJY-15 | 120 | 68 | JJY:023151720007 |
| 3 | 4 | 1PB21-4 . L0 | FSC | EM-JJY-01 | 210 | 40 | JJY:023163720018 |
| 4 | 5 | 1PB21-8 . L0 | FSC | EM-JJY-01 | 210 | 40 | JJY:023163720018 |
| 0.55 | 0.75 | 1PE11-8 . L1 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 0.75 | 1 | 1PE12-3 . L1 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 1.1 | 1.5 | 1PE13-2 . L1 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 1.5 | 2 | 1PE14-3 . L1 | FSA | EM-6SL-17 | 80 | 370 | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
| 2.2 | 3 | 1PE16-1 . L1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 3 | 4 | 1PE18-0 . L1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 4 | 5 | 1PE21-1 . L0 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 5.5 | 7.5 | 1PE21-4 . L0 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 7.5 | 10 | 1PE21-8 . L0 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 11 | 15 | 1PE22-7 . L0 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
| 15 | 20 | 1PE23-3 . L0 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
| 18.5 | 25 | 1PE23-8 . L0 | FSD | EM-JJY-02 | 1350 | 26 | JJY:023422620001 |
| 22 | 30 | 1PE24-5 . L0 | FSD | EM-JJY-02 | 1350 | 26 | JJY:023422620001 |
| 30 | 40 | 1PE26-0 . L0 | FSD | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 | JJY:023424020001 |
| 37 | 50 | 1PE27-5 . L0 | FSD | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 | JJY:023424020001 |
| 45 | 60 | 1PE28-8 . L0 | FSE | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 | JJY:023434020001 |
| 55 | 75 | 1PE31-1 . L0 | FSE | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 | JJY:023434020001 |
| 75 | 100 | 1PE31-5 . L0 | FSF | EM-JJY-11 | 4000 | 7.18 | JJY:023454020001 |
| 90 | 125 | 1PE31-8 . L0 | FSF | EM-JJY-11 | 4000 | 7.18 | JJY:023454020001 |
| 110 | 150 | 1PE32-1 . L0 | FSF | EM-JJY-12 | 7200 | 5.2 | JJY:023464020001 |
| 132 | 200 | 1PE32-5 . L0 | FSF | EM-JJY-12 | 7200 | 5.2 | JJY:023464020001 |
| 0.75 | 1 | 1PB13-8 . L0 | FSA | EM-JJY-14 | 60 | 200 | JJY:023146720008 |
| 2.2 | 3 | 1PB21-0 . L0 | FSB | EM-JJY-15 | 120 | 68 | JJY:023151720007 |
| 4 | 5 | 1PB21-8 . L0 | FSC | EM-JJY-01 | 210 | 40 | JJY:023163720018 |
| 3 | 4 | 1PE18-0 . L1 | FSA | EM-6SL-18 | 200 | 140 | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
| 7.5 | 10 | 1PE21-8 . L0 | FSB | EM-6SL-14 | 430 | 80 | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
| 15 | 20 | 1PE23-3 . L0 | FSC | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="Siemens – S120" tab_id="tsi__6aa3502115104"]

| Max Power (kW) | Braking Module 6SL3300- | Resistor | Power (Watts) | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1AE31-3AA0 | 6SL3000-1BE31-3AA0 | 25400 | 4.52 |
| 50 | 1AE32-5 . A0 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | 50000 | 2.22 |
| 25 | 1AF31-3AA0 | 6SL3000-1BF31-3AA0 | 29800 | 6.82 |
| 50 | 1AF32-5 . A0 | 6SL3000-1BF32-5AA0 | 59700 | 3.42 |
| 25 | 1AH31-3AA0 | 6SL3000-1BH31-3AA0 | 25000 | 11.3 |
| 50 | 1AH32-5 . A0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | 50700 | 5.17 |
[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
Browse by Cross-Reference
[vc_tta_accordion][vc_tta_section title="Siemens – Siemens Braking Resistors Cross-Reference" tab_id="tsi__6aa3502115151"]| Siemens Catalog No | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | ElectroMarket Resistor | EM Power (Watts) | EM Resistance (Ohms) | Enclosure | Weight (lbs) | H x W x D (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SE6400-4BC05-0AA0 | 50 | 180 | EM-6SE-06 | 60 | 180 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 3.9 |
| 6SL3501-0BE18-8AA0 | 7.5 | 350 | EM-6SL-21 | 60 | 350 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 3.9 |
| 6SL3501-0BE22-0AA0 | 20 | 175 | EM-6SL-22 | 60 | 175 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 3.9 |
| JJY:023146720008 | 37.5 | 200 | EM-JJY-14 | 60 | 200 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 3.9 |
| 6SL3201-0BE14-3AA0 | 75 | 370 | EM-6SL-17 | 80 | 370 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 5.9 |
| 6SL3501-0BE08-6AA0 | 75 | 400 | EM-6SL-19 | 80 | 400 | Metal Clad | 1 | 0.9 x 1.6 x 5.9 |
| 6SE6400-4BC11-2BA0 | 120 | 68 | EM-6SE-07 | 120 | 70 | Metal Clad | 2 | 0.9 x 1.6 x 7.2 |
| JJY:023151720007 | 110 | 68 | EM-JJY-15 | 120 | 68 | Metal Clad | 2 | 0.9 x 1.6 x 7.2 |
| 6SL3201-0BE21-0AA0 | 200 | 140 | EM-6SL-18 | 200 | 140 | Metal Clad | 2 | 1.2 x 2.4 x 6.5 |
| 6SL3501-0BE12-1AA0 | 200 | 160 | EM-6SL-20 | 200 | 160 | Metal Clad | 2 | 1.2 x 2.4 x 6.5 |
| JJY:023163720018 | 200 | 37 | EM-JJY-01 | 210 | 40 | Cage | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
| 6SL3201-0BE21-8AA0 | 375 | 75 | EM-6SL-14 | 430 | 80 | Cage | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
| 6SL3501-0BE14-1AA0 | 375 | 80 | EM-6SL-16 | 430 | 80 | Cage | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
| JJY:023433720001 | 375 | 20 | EM-JJY-07 | 430 | 20 | Cage | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
| 6SE6400-4BC12-5CA0 | 250 | 39 | EM-6SE-02 | 500 | 44 | Cage | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
| 6SE6400-4BD21-2DA0 | 1200 | 27 | EM-6SE-03 | 1200 | 30 | Cage | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
| 6SL3201-0BE23-8AA0 | 925 | 30 | EM-6SL-15 | 1200 | 30 | Cage | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
| JJY:023422620002 | 930 | 7.5 | EM-JJY-03 | 1200 | 7.5 | Cage | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
| JJY:023422620001 | 1100 | 25 | EM-JJY-02 | 1350 | 26 | Cage | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
| JJY:023423320001 | 1500 | 4.5 | EM-JJY-04 | 1550 | 4.5 | Cage | 17 | 5.25 x 14 x 15 |
| 6SL3100-1BE31-0AA0 | 1500 | 5.7 | EM-6SL-13 | 2000 | 5.85 | Cage | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
| JJY:023424020001 | 1850 | 15 | EM-JJY-05 | 2000 | 16.5 | Cage | 23 | 5.25 x 14 x 22 |
| JJY:023424020002 | 1850 | 31 | EM-JJY-06 | 2200 | 31.5 | Cage | 24 | 5.25 x 14 x 22 |
| JJY:023434020002 | 2750 | 21 | EM-JJY-09 | 2800 | 23 | Cage | 25 | 5.25 x 14 x 22 |
| JJY:023434020003 | 2750 | 2.5 | EM-JJY-10 | 2800 | 2.59 | Cage | 20 | 5.25 x 14 x 15 |
| JJY:023434020001 | 2750 | 10 | EM-JJY-08 | 3600 | 10.4 | Cage | 22 | 5.25 x 14 x 22 |
| JJY:023454020001 | 3850 | 7.1 | EM-JJY-11 | 4000 | 7.18 | Cage | 23 | 5.25 x 14 x 22 |
| JJY:023464020002 | 5500 | 10.5 | EM-JJY-13 | 6000 | 10.8 | Cage | 38 | 8.25 x 18 x 20 |
| 6SE7023-2ES87-2DC0 | 5000 | 20 | EM-6SE-04 | 6900 | 20 | Cage | 39 | 8.25 x 18 x 20 |
| JJY:023464020001 | 5500 | 5 | EM-JJY-12 | 7200 | 5.2 | Cage | 40 | 8.25 x 18 x 20 |
| 6SE7028-0ES87-2DC0 | 12500 | 8 | EM-6SE-05 | 12600 | 9.2 | Cage | 30 | 8.25 x 24 x 20 |
| 6SL3000-1BE35-0AA0 | 23000 | 0.95 | EM-6SL-03 | 23300 | 1.03 | Cage | 171 | 22.5 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BH31-3AA0 | 25000 | 9.8 | EM-6SL-09 | 25000 | 11.3 | Cage | 148 | 30 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BE31-3AA0 | 25000 | 4.4 | EM-6SL-01 | 25400 | 4.52 | Cage | 167 | 30 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BE41-0AA0 | 58000 | 0.49 | 2x EM-6SL-04 | 29300 | 1.06 | Cage | 160 | 2x (30 x 21.6 x 26) |
| 6SL3000-1BF31-3AA0 | 25000 | 6.8 | EM-6SL-05 | 29800 | 6.82 | Cage | 157 | 30 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BF35-5AA0 | 34000 | 1.35 | EM-6SL-07 | 34500 | 1.53 | Cage | 229 | 30 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BH41-2AA0 | 75000 | 0.95 | 2x EM-6SL-12 | 35300 | 2.02 | Cage | 160 | 2x (30 x 21.6 x 26) |
| 6SL3000-1BH36-3AA0 | 42000 | 1.8 | EM-6SL-11 | 42200 | 1.88 | Cage | 267 | 37.5 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BE32-5AA0 | 50000 | 2.2 | EM-6SL-02 | 50000 | 2.22 | Cage | 316 | 45 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BH32-5AA0 | 50000 | 4.9 | EM-6SL-10 | 50700 | 5.17 | Cage | 236 | 45 x 21.6 x 26 |
| 6SE3760-5FS87-2DC0 | 50000 | 3.1 | EM-6SE-01 | 54700 | 3.14 | Cage | 302 | 45 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BF32-5AA0 | 50000 | 3.4 | EM-6SL-06 | 59700 | 3.42 | Cage | 319 | 45 x 21.6 x 26 |
| 6SL3000-1BF41-1AA0 | 62000 | 0.69 | EM-6SL-08 | 63300 | 0.703 | Cage | 392 | 52.5 x 21.6 x 26 |
[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]

