انتخاب مقاومت ترمز برای درایو های WEG
Browse by Drive
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-224 | 5 x 12 x 5 | EM5-125-224 | 125 | 280 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-1119 | 5 x 12 x 13 | EM5-26-1119 | 26 | 1350 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 35 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-560 | 5 x 12 x 10 | EM5-125-560 | 128 | 680 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-2798 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-26-2798 | 26 | 3200 | 10 | 5.25 x 14 x 22 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 28 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-224 | 5 x 12 x 5 | EM5-125-224 | 125 | 280 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-1119 | 5 x 12 x 13 | EM5-26-1119 | 26 | 1350 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 35 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-560 | 5 x 12 x 10 | EM5-125-560 | 128 | 680 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-2798 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-26-2798 | 26 | 3200 | 10 | 5.25 x 14 x 22 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 28 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-224 | 5 x 12 x 5 | EM5-125-224 | 125 | 280 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-448 | 5 x 12 x 7 | EM5-63-448 | 65 | 760 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-38-746 | 40 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-1119 | 5 x 12 x 13 | EM5-26-1119 | 26 | 1350 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-1492 | 5 x 12 x 16 | EM5-19-1492 | 20 | 1700 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 35 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW701A06P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 1.5 | CFDB5-125-560 | 5 x 12 x 10 | EM5-125-560 | 128 | 680 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A07P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 2 | CFDB5-95-746 | 5 x 12 x 10 | EM5-95-746 | 97.5 | 1130 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0S2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A10P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 3 | CFDB5-63-1119 | 5 x 12 x 10 | EM5-63-1119 | 70 | 1500 | 19 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW701A13P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701A16P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 5 | CFDB5-38-1865 | 5 x 19 x 13 | EM5-38-1865 | 39 | 2000 | 22 | 5.25 x 11 x 22 |
CFW701B24P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 7.5 | CFDB5-26-2798 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-26-2798 | 26 | 3200 | 10 | 5.25 x 14 x 22 |
CFW701B28P0T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
CFW701B33P5T2DBN1C3 | 230 Vac | 10 | CFDB5-19-3730 | 5 x 26.5 x 13 | EM5-19-3730 | 19.5 | 4100 | 41 | 8.25 x 18 x 20 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 28 مورد
Drive Model | Motor Voltage | Motor Power (HP) | WEG Resistor Catalog Number | ElectroMarket Model Number | Resistance (Ohms) | Power (W) | Weight (lbs) | Dimensions (in) HxWxD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFW080073BDN4A1Z | 230 Vac | 2 | CFDB39-224 | EM39-224 | 42.5 | 225 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080100BDN4A1Z | 230 Vac | 3 | CFDB27-298 | EM27-298 | 27 | 310 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080160TDN4A1Z | 230 Vac | 5 | CFDB22-373 | EM22-373 | 28 | 600 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080220TDN4A1Z | 230 Vac | 7.5 | CFDB15-560 | EM15-560 | 15 | 600 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080280TDN4A1Z | 230 Vac | 10 | CFDB10-746 | EM10-746 | 10 | 850 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080027TGN1A1Z | 460 Vac | 1 | CFDB120-298 | EM120-298 | 120 | 640 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080043TGN1A1Z | 460 Vac | 2 | CFDB120-298 | EM120-298 | 120 | 640 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080065TGN1A1Z | 460 Vac | 3 | CFDB100-224 | EM100-224 | 100 | 225 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFW080100TGN1A1Z | 460 Vac | 5 | CFDB47-746 | EM47-746 | 52.5 | 1100 | 18 | 5.25 x 14 x 15 |
CFW080130TGN1A1Z | 460 Vac | 7.5 | CFDB33-746 | EM33-746 | 35 | 750 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 13 مورد
Browse by Cross-Reference
WEG Resistor Catalog Number | WEG Resistance (Ohms) | WEG Power (W) | WEG Dimensions (in) HxWxD | ElectroMarket Resistor Part Number | EM Resistance (Ohms) | EM Power (Watts) | EM Weight | EM Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFDB39-224 | 39 | 224 | n/a | EM39-224 | 42.5 | 225 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB100-224 | 100 | 224 | n/a | EM100-224 | 100 | 225 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB2-125-224 | 125 | 224 | 5 x 12 x 5 | EM2-125-224 | 125 | 280 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB5-125-224 | 125 | 224 | 5 x 12 x 5 | EM5-125-224 | 125 | 280 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB27-298 | 27 | 298 | n/a | EM27-298 | 27 | 310 | 11 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB2-95-298 | 95 | 298 | 5 x 12 x 7 | EM2-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB5-95-298 | 95 | 298 | 5 x 12 x 7 | EM5-95-298 | 95 | 500 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB2-250-448 | 250 | 448 | 5 x 12 x 7 | EM2-250-448 | 250 | 570 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB5-250-448 | 250 | 448 | 5 x 12 x 7 | EM5-250-448 | 250 | 570 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
CFDB15-560 | 15 | 560 | n/a | EM15-560 | 15 | 600 | 12 | 5.25 x 8 x 15 |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 109 مورد