مقاومتهای ترمز الکترومارکت برای درایوهای ABB
ABB بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضهکنندگان درایوهای AC ولتاژ پایین در سطح جهان شناخته میشود. با این حال، در بسیاری از بازارها، این شرکت برای تأمین مقاومتهای ترمز خود به تولیدکنندگان خارجی وابسته بوده است.
شرکت الکترومارکت بهعنوان یکی از پیشروان تولید مقاومتهای ترمز در ایران، محصولات خود را بهگونهای طراحی و تولید کرده است که به طور کامل با درایوهای ABB سازگار باشند. مقاومتهای ترمز ما، علاوه بر ارائه عملکرد بهینه در دفع انرژی بازگشتی، ضدآب و درجه یک هستند.
اگر شما یک توزیعکننده، سیستمساز یا کاربر نهایی درایوهای ABB هستید، این بخش به عنوان یک منبع جامع برای دستیابی به اطلاعات کامل در مورد مقاومتهای ترمز، مقایسه با شماره قطعات رقبا و دریافت پیشفاکتور برای مقاومتهای ترمز با عملکرد بالا از Electromarket، به شما کمک خواهد کرد.
تمامی مقاومتهای ترمز Electromarket به طور کامل در ایران تولید میشوند و دارای استانداردهای cULus هستند که تضمینکننده بالاترین استانداردهای ایمنی و کیفیت میباشند. اگر به دنبال شماره قطعه خاصی هستید یا به راهحل سفارشی برای کاربرد خاص خود نیاز دارید، تیم مهندسی ما آماده است تا به شما در انتخاب بهترین محصول کمک کند و مشاورههای تخصصی ارائه دهد.

Browse by Drive
[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”ABB – ACS150″ tab_id=”tsi__6a8cbaab2e2c4″]

انتخاب مقاومت ترمز
برای انتخاب مقاومت ترمز مناسب:
- اگر مدل درایو و توان ترمز موردنیاز را میدانید، از جدول انتخاب مقاومت ترمز استفاده کنید.
- در غیر این صورت، ابتدا از ماشینحساب اندازهگیری مقاومت ترمز ما استفاده کنید و سپس به جدول انتخاب مراجعه کنید.
کابلهای مقاومت ترمز
- از کابل شیلددار با همان اندازه هادی کابل ورودی درایو استفاده کنید.
- طول کابل مقاومت نباید بیش از 5 متر (16 فوت) باشد.
محل نصب
- اطمینان حاصل کنید که مواد قابل اشتعال در نزدیکی مقاومت وجود نداشته باشد.
- مقاومت باید در محلی نصب شود که از تماس ناخواسته محافظت شده باشد.
- جریان هوای کافی را برای مقاومت فراهم کنید؛ مقاومتها معمولاً برای دمای محیط تا 40°C (104°F) طراحی شدهاند.
محافظت در برابر گرمای بیش از حد
- تمامی مقاومتهای ترمز الکترومارکت دارای حفاظت حرارتی داخلی هستند. این حفاظت باید به درستی به درایو متصل شود.
- اطمینان حاصل کنید که درایو مجهز به کنتاکتور اصلی است و کنتاکتور طوری سیمکشی شود که در صورت فعال شدن سوئیچ حرارتی مقاومت (به دلیل داغ شدن بیش از حد)، باز شود.
تنظیمات پارامترهای درایو
- درایو ABB ACS150 دارای کنترل ولتاژ بیش از حد (Overvoltage Control) است که باید غیرفعال شود.
- پارامتر 2005 (OVERVOLT CTRL) را روی 0 (DISABLE) تنظیم کنید.
با استفاده از مقاومتهای ترمز تولیدشده توسط الکترومارکت، میتوانید از عملکرد ایمن، پایدار و طول عمر بالای سیستم خود اطمینان حاصل کنید. تیم ما آماده ارائه مشاوره و محصولاتی متناسب با نیازهای خاص پروژه شما است.
| Drive Model | Drive HP | Resistor Part | Resistance (Ohms) | Average Power (Watts) | Duty Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-CR-12 | 50 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-CR-16 | 100 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-16 | 100 | 200 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-CR-16 | 100 | 200 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 3s on / 27s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 30s on / 180s off |
| ACS150-01U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 60s on / 180s off |
| ACS150-01U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-CR-06 | 50 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-CR-12 | 50 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-CR-18 | 50 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-CR-04 | 100 | 100 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-16 | 100 | 200 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-CR-16 | 100 | 200 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-2 | 0.5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A5-2 | 0.75 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A7-2 | 1 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-06A7-2 | 1.5 | EM-ABB-24 | 50 | 580 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-07A5-2 | 2 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-09A8-2 | 3 | EM-ABB-32 | 40 | 850 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-03 | 150 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-ABB-10 | 360 | 800 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-ABB-13 | 200 | 450 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 340 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-ABB-15 | 150 | 340 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-ABB-19 | 80 | 430 | 3s on / 27s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-CR-09 | 200 | 150 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-15 | 150 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-ABB-10 | 360 | 800 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-ABB-13 | 200 | 450 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 340 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-ABB-15 | 150 | 340 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-ABB-20 | 75 | 870 | 10s on / 50s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-CR-09 | 200 | 150 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-CR-14 | 200 | 200 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-21 | 150 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-ABB-10 | 360 | 800 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-ABB-13 | 200 | 450 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 340 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-ABB-16 | 150 | 800 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-ABB-20 | 75 | 870 | 30s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-CR-01 | 500 | 100 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-CR-07 | 500 | 150 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-CR-14 | 200 | 200 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-CR-20 | 200 | 300 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-29 | 150 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A2-4 | 0.5 | EM-ABB-10 | 360 | 800 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-01A9-4 | 0.75 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-02A4-4 | 1 | EM-ABB-11 | 250 | 570 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-03A3-4 | 1.5 | EM-ABB-13 | 200 | 450 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-16 | 150 | 800 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-05A6-4 | 3 | EM-ABB-16 | 150 | 800 | 60s on / 180s off |
| ACS150-03U-08A8-4 | 5 | EM-ABB-21 | 80 | 1700 | 60s on / 180s off |
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ABB – ACS255″ tab_id=”tsi__6a8cbaab2e408″]

انتخاب مقاومت ترمز مناسب
- اگر مدل درایو و چرخه کاری (Duty Cycle) موردنظر خود را میدانید، میتوانید مقاومت مناسب را از جدول مقاومتهای ترمز ACS255 انتخاب کنید.
- اگر چرخه کاری شما سنگینتر و شدیدتر از حد معمول است، با تیم ما تماس بگیرید تا مقاومت ترمز مناسبی برای کاربرد خاص شما طراحی و انتخاب شود.
تنظیم پارامترهای درایو
- درایو ABB ACS255 دارای قابلیت کنترل ولتاژ بازگشتی است. بسته به نیاز سیستم و توصیه سازنده، ممکن است نیاز به تنظیم یا غیرفعال کردن این قابلیت داشته باشید.
- به دفترچه راهنمای درایو مراجعه کنید و پارامترهای مربوطه را برای کارکرد صحیح سیستم تنظیم کنید.
مقاومتهای ترمز الکترومارکت
مقاومتهای ترمز تولیدشده توسط الکترومارکت، گزینهای ایدهآل برای درایوهای ABB ACS255 هستند و میتوانند به طور دقیق با نیازهای سیستم شما سازگار شوند. محصولات ما با بهرهگیری از فناوری پیشرفته، کیفیت بالا و پشتیبانی فنی حرفهای، عملکردی بهینه و قابلاعتماد را ارائه میدهند.
جهت مشاوره تخصصی و انتخاب بهترین مقاومت برای پروژه خود، با تیم فنی الکترومارکت در تماس باشید.
| DRIVE MODEL | DRIVE HP | RESISTOR PART | RESISTANCE (OHMS) | AVERAGE POWER (WATTS) | DUTY CYCLE |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-CR-06 | 50 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-ABB-24 | 45 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-CR-12 | 50 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-07A0-2 | 2 | EM-CR-06 | 50 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-10A5-2 | 3 | EM-CR-12 | 50 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-CR-26 | 40 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-07A0-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-03 | 150 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-CR-11 | 100 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-14A0-4 | 7.5 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-ABB-15 | 150 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-ABB-19 | 75 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-14A0-4 | 7.5 | EM-ABB-25 | 45 | 800 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-18A0-4 | 10 | EM-ABB-25 | 45 | 800 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-CR-02 | 200 | 100 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-CR-08 | 255 | 150 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-06A5-6 | 5 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-03U-06A5-6 | 5 | EM-ABB-13 | 200 | 300 | 3s on / 27s off |
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-ABB-24 | 45 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-07A0-2 | 2 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-10A5-2 | 3 | EM-CR-32 | 50 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-07A0-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-21 | 150 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-ABB-16 | 150 | 600 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-ABB-20 | 75 | 600 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-14A0-4 | 7.5 | EM-ABB-26 | 45 | 1260 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-ABB-12 | 255 | 600 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-06A5-6 | 5 | EM-ABB-14 | 200 | 600 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-09A0-6 | 7.5 | EM-ABB48-052 | 80 | 800 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-12A0-6 | 10 | EM-ABB-62 | 63 | 800 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-17A0-6 | 15 | ABB-41163 | 35 | 900 | 30s on / 180s off |
| ACS255-03U-22A0-6 | 20 | EM-ABB-33 | 35 | 1200 | 30s on / 180s off |
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-CR-18 | 50 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS255-01U-05A8-1 | 1.5 | EM-ABB-24 | 45 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-07A0-2 | 2 | EM-CR-18 | 50 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-10A5-2 | 3 | EM-CR-24 | 50 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-CR-34 | 40 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-07A0-2 | 2 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-31 | 35 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-15 | 150 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-CR-22 | 100 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-15 | 150 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-ABB-15 | 150 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-ABB-20 | 75 | 600 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-14A0-4 | 7.5 | EM-ABB-25 | 45 | 800 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-18A0-4 | 10 | EM-ABB-26 | 45 | 1260 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-CR-13 | 255 | 200 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-CR-19 | 255 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-CR-30 | 100 | 400 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-06A5-6 | 5 | EM-ABB-14 | 200 | 600 | 10s on / 50s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-ABB-11 | 255 | 300 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-6 | 3 | EM-ABB-12 | 255 | 600 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-06A5-6 | 5 | EM-ABB-18 | 150 | 1200 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-09A0-6 | 7.5 | EM-ABB-63 | 80 | 1050 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-12A0-6 | 10 | EM-ABB48-140 | 63 | 1200 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-17A0-6 | 15 | EM-ABB-34 | 35 | 1600 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-22A0-6 | 20 | ABB-44534 | 40 | 2010 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-02A1-6 | 1.5 | EM-CR-27 | 255 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-03A1-6 | 2 | EM-CR-27 | 255 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-ABB-16 | 150 | 600 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-05A8-4 | 3 | EM-ABB-16 | 150 | 600 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-09A5-4 | 5 | EM-ABB-21 | 75 | 1000 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-14A0-4 | 7.5 | EM-ABB-27 | 45 | 1920 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-04A1-4 | 2 | EM-CR-29 | 150 | 400 | 60s on / 180s off |
| ACS255-01U-07A0-2 | 2 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 60s on / 180s off |
| ACS255-01U-10A5-2 | 3 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 60s on / 180s off |
| ACS255-03U-18A0-2 | 5 | EM-ABB-32 | 35 | 820 | 60s on / 180s off |
