انتخاب مقاومت ترمز برای درایو های GE Industrial

Browse by Drive

GE - AF-60 LP

درایو AF-60 LP Micro Drive یک درایو فرکانس متغیر جمع‌وجور و قدرتمند است. این درایو برای مدل‌های با توان 2HP و بالاتر دارای چاپر ترمز داخلی است. بنابراین، برای اضافه کردن ترمز دینامیکی، تنها کافی است مقاومت ترمز خارجی ما را به درایو خود متصل کنید.

انتخاب مقاومت ترمز:

برای یافتن مقاومت ترمز مناسب برای درایو خود، لطفاً جدول “AF-60 LP Braking Resistors” را مرور کنید. برای اطلاعات بیشتر یا کمک در انتخاب، می‌توانید با ما تماس بگیرید.    
Supply VoltageMotor HPMax Braking Torque (%)ChopperDuty CyclePart NumberPower (Watts)Resistance (Ohms)
230 Vac1/4-N/A10%---
230 Vac1/2-N/A10%---
230 Vac1-N/A10%---
230 Vac2150Built-in10%EM-GE-210443080
230 Vac3150Built-in10%EM-GE-210529055
230 Vac5150Built-in10%EM-GE-210680027
230 Vac1/4—N/A40%---
230 Vac1/2—N/A40%---
230 Vac1—N/A40%---
230 Vac2150Built-in40%EM-GE-240480070
230 Vac3150Built-in40%EM-GE-2405110052.5
230 Vac5150Built-in40%EM-GE-2406320026
460 Vac1/2-N/A10%---
460 Vac1-N/A10%---
460 Vac2150Built-in10%EM-GE-4103750330
460 Vac3150Built-in10%EM-GE-4104500220
460 Vac5150Built-in10%EM-GE-4105640120
460 Vac7.5150Built-in10%EM-GE-410694081
460 Vac10150Built-in10%EM-GE-4107150070
460 Vac1/2-N/A40%---
460 Vac1-N/A40%---
460 Vac2150Built-in40%EM-GE-44031640310
460 Vac3150Built-in40%EM-GE-44042400210
460 Vac5150Built-in40%EM-GE-44052500120
460 Vac7.5150Built-in40%EM-GE-4406320080
460 Vac10150Built-in40%EM-GE-4407600070


GE - AF-650 GP

درایو AF-650 GP یک درایو همه‌منظوره با توان و انعطاف‌پذیری بالا است. چاپرهای ترمز به عنوان گزینه‌های نصب کارخانه‌ای در دسترس هستند و از طریق این چاپرها می‌توان مقاومت‌های دینامیکی ترمز را متصل کرد.

گزینه‌های نصب چاپر ترمز برای درایو AF-650:

230V: توان 0.33 تا 50HP 460V: توان 0.5 تا 1200HP 575V: توان 1 تا 500HP 690V: توان 1 تا 500HP

شناسایی چاپر ترمز:

رقم سیزدهم شماره محصول شما نشان‌دهنده وجود یا عدم وجود چاپر ترمز است: حرف “B”: نشان‌دهنده سفارش چاپر ترمز نصب شده توسط کارخانه. حرف “X”: نشان‌دهنده عدم سفارش چاپر ترمز. برای اطلاعات بیشتر یا انتخاب مقاومت ترمز مناسب، با ما تماس بگیرید.    
Supply VoltageNominal Applied Motor HPNominal Applied Motor kWMax Braking Torque (%)StyleDuty CyclePart NumberPower (Watts)Resistance (Ohms)
230 Vac0.330.25160Enclosed10%EM-GE-21011000450
230 Vac0.50.37160Enclosed10%EM-GE-2102750330
230 Vac10.75160Enclosed10%EM-GE-2103340150
230 Vac21.5160Enclosed10%EM-GE-210443080
230 Vac32.2160Enclosed10%EM-GE-210529055
230 Vac53.7160Enclosed10%EM-GE-210680027
230 Vac7.55.5158Enclosed10%EM-GE-2107115022
230 Vac107.5153Enclosed10%EM-GE-2108240015
230 Vac1511154Enclosed10%EM-GE-2109360010.4
230 Vac2015150Enclosed10%EM-GE-211040007.18
230 Vac2518.5150Enclosed10%EM-GE-211168006.2
230 Vac3022150Enclosed10%EM-GE-211266004.8
230 Vac4030150Enclosed10%EM-GE-211380003.59
230 Vac5037150Enclosed10%EM-GE-2114122002.79
230 Vac0.330.25160Enclosed40%EM-GE-24011000450
230 Vac0.50.37160Enclosed40%EM-GE-2402800360
230 Vac10.75160Enclosed40%EM-GE-2403340150
230 Vac21.5160Enclosed40%EM-GE-240480070
230 Vac32.2160Enclosed40%EM-GE-2405110052.5
230 Vac53.7160Enclosed40%EM-GE-2406320026
230 Vac7.55.5158Enclosed40%---
230 Vac107.5153Enclosed40%---
230 Vac1511154Enclosed40%---
230 Vac2015150Enclosed40%---
230 Vac2518.5150Enclosed40%---
230 Vac3022150Enclosed40%---
230 Vac4030150Enclosed40%---
230 Vac5037150Enclosed40%---
460 Vac0.50.37160Enclosed10%EM-GE-41011400625
460 Vac10.75160Enclosed10%EM-GE-41021400625
460 Vac21.5160Enclosed10%EM-GE-4103750330
460 Vac32.2160Enclosed10%EM-GE-4104500220
460 Vac54160Enclosed10%EM-GE-4105640120
460 Vac7.55.5160Enclosed10%EM-GE-410694081
460 Vac107.5160Enclosed10%EM-GE-4107150070
460 Vac1511160Enclosed10%EM-GE-4108220042
460 Vac2015160Enclosed10%EM-GE-4109300035
460 Vac2518.5160Enclosed10%EM-GE-4110410025.5
460 Vac3022160Enclosed10%EM-GE-4111440021
460 Vac4030150Enclosed10%EM-GE-4112530015.2
460 Vac5037150Enclosed10%EM-GE-4113680012.3
460 Vac6045150Enclosed10%EM-GE-41141540011.2
460 Vac7555150Enclosed10%EM-GE-4115165007.43
460 Vac10075150Enclosed10%EM-GE-4116210004.8
460 Vac12590150Enclosed10%EM-GE-4117225003.99
460 Vac150110150Enclosed10%EM-GE-4118314003.2
460 Vac200132150Enclosed10%EM-GE-4119337002.66
460 Vac250160150Enclosed10%EM-GE-4120396002.27
460 Vac300200150Enclosed10%EM-GE-4121575003.3
460 Vac350250150Enclosed10%EM-GE-4122361005.22
460 Vac450355150Enclosed10%EM-GE-4123532004.2
460 Vac550400150Enclosed10%EM-GE-4124497003.92
460 Vac600450150Enclosed10%EM-GE-4125497003.92
460 Vac650500150Enclosed10%EM-GE-4126497003.92
460 Vac750560150Enclosed10%EM-GE-4127497003.92
460 Vac900630150Enclosed10%EM-GE-4128497003.92
460 Vac1000710150Enclosed10%EM-GE-4129497003.92
460 Vac1200800150Enclosed10%EM-GE-4130497003.92
460 Vac0.50.37160Enclosed40%EM-GE-44011400625
460 Vac10.75160Enclosed40%EM-GE-44021400625
460 Vac21.5160Enclosed40%EM-GE-44031640310
460 Vac32.2160Enclosed40%EM-GE-44042400210
460 Vac54160Enclosed40%EM-GE-44052500120
460 Vac7.55.5160Enclosed40%EM-GE-4406320080
460 Vac107.5160Enclosed40%EM-GE-4407600070
460 Vac1511160Enclosed40%EM-GE-4408510042
460 Vac2015160Enclosed40%EM-GE-44091050030.4
460 Vac2518.5160Enclosed40%EM-GE-44101390025.1
460 Vac3022160Enclosed40%EM-GE-44111310023.6
460 Vac4030150Enclosed40%EM-GE-44121660015.2
460 Vac5037150Enclosed40%EM-GE-44132670012
460 Vac6045150Enclosed40%EM-GE-4414433009.92
460 Vac7555150Enclosed40%EM-GE-4415414007.35
460 Vac10075150Enclosed40%EM-GE-4416466004.75
460 Vac12590150Enclosed40%EM-GE-4417432007.66
460 Vac150110150Enclosed40%EM-GE-4418451006.52
460 Vac200132150Enclosed40%EM-GE-4419443007.88
460 Vac250160150Enclosed40%EM-GE-4420451006.52
460 Vac300200150Enclosed40%---
460 Vac350250150Enclosed40%---
460 Vac450355150Enclosed40%---
460 Vac550400150Enclosed40%---
460 Vac600450150Enclosed40%---
460 Vac650500150Enclosed40%---
460 Vac750560150Enclosed40%---
460 Vac900630150Enclosed40%---
460 Vac1000710150Enclosed40%---
460 Vac1200800150Enclosed40%---
575 Vac10.75160Enclosed10%EM-GE-51011400625
575 Vac21.5160Enclosed10%EM-GE-51021000450
575 Vac32.2160Enclosed10%EM-GE-5103750330
575 Vac54160Enclosed10%EM-GE-5104800150
575 Vac7.55.5160Enclosed10%EM-GE-5105640120
575 Vac107.5160Enclosed10%EM-GE-5106170080
575 Vac1511160Enclosed10%EM-GE-5107220042
575 Vac2015160Enclosed10%EM-GE-5108220042
575 Vac2518.5160Enclosed10%EM-GE-5109300035
575 Vac3022160Enclosed10%EM-GE-5110410025.5
575 Vac4030150Enclosed10%EM-GE-5111440021
575 Vac5037150Enclosed10%EM-GE-5112530015.2
575 Vac6045150Enclosed10%EM-GE-5113680012.3
575 Vac7555150Enclosed10%EM-GE-51141540011.2
575 Vac10075150Enclosed10%EM-GE-5115165007.43
575 Vac10.75160Enclosed40%EM-GE-54011400625
575 Vac21.5160Enclosed40%EM-GE-54021000450
575 Vac32.2160Enclosed40%EM-GE-54031640310
575 Vac54160Enclosed40%EM-GE-54044800156
575 Vac7.55.5160Enclosed40%EM-GE-54055800110
575 Vac107.5160Enclosed40%EM-GE-5406680080
575 Vac1511160Enclosed40%EM-GE-54071370040
575 Vac2015160Enclosed40%EM-GE-54081370040
575 Vac2518.5160Enclosed40%EM-GE-54091820032.8
575 Vac3022160Enclosed40%EM-GE-54102740025.1
575 Vac4030150Enclosed40%EM-GE-54112500022.9
575 Vac5037150Enclosed40%EM-GE-54123340015.1
575 Vac6045150Enclosed40%EM-GE-54134030013.1
575 Vac7555150Enclosed40%EM-GE-5414678009.81
575 Vac10075150Enclosed40%EM-GE-5415720007.34
690 Vac12590160Enclosed10%EM-GE-61014220030.8
690 Vac150110160Enclosed10%EM-GE-61024000029.2
690 Vac200132160Enclosed10%EM-GE-61036220014.3
690 Vac250160160Enclosed10%EM-GE-61045840018.9
690 Vac300200160Enclosed10%EM-GE-61055000011.5
690 Vac350250160Enclosed10%EM-GE-61064530010.4
690 Vac400315160Enclosed10%EM-GE-61075850010.4
690 Vac500355160Enclosed10%---
690 Vac550355160Enclosed10%---
690 Vac650500160Enclosed10%---
690 Vac750560150Enclosed10%---
690 Vac900630150Enclosed10%---
690 Vac1000710150Enclosed10%---
690 Vac1150800150Enclosed10%---
690 Vac1250900150Enclosed10%---
690 Vac13501000150Enclosed10%---
690 Vac12590160Enclosed40%EM-GE-64014360019.7
690 Vac150110160Enclosed40%EM-GE-64024690015.2
690 Vac200132160Enclosed40%EM-GE-64035670010.1
690 Vac250160160Enclosed40%EM-GE-64044600014.9
690 Vac300200160Enclosed40%EM-GE-6405455008.08
690 Vac350250160Enclosed40%EM-GE-6406537005.48
690 Vac400315160Enclosed40%EM-GE-6407443007.88
690 Vac500355160Enclosed40%---
690 Vac550355160Enclosed40%---
690 Vac650500160Enclosed40%---
690 Vac750560150Enclosed40%---
690 Vac900630150Enclosed40%---
690 Vac1000710150Enclosed40%---
690 Vac1150800150Enclosed40%---
690 Vac1250900150Enclosed40%---
690 Vac13501000150Enclosed40%---


Browse by Cross-Reference

Supply VoltageNominal Applied Motor HPNominal Applied Motor kWMax Braking Torque (%)GE Product NumberDuty CycleGE Power (Watts)Resistance (Ohms)List PriceEM Part NumberEM Power (Watts)EM Resistance (Ohms)EM WeightEM Dimensions
230 Vac0.330.25160%DB2101TBNC10%95425300EM-GE-210110004501815 x 14 x 5.25H
230 Vac0.50.37160%DB2102TBNC10%250310300EM-GE-21027503301815 x 14 x 5.25H
230 Vac10.75160%DB2103TBNC10%65145300EM-GE-21033401501115 x 8 x 5.25H
230 Vac21.5160%DB2104TBNC10%25065400EM-GE-2104430801215 x 8 x 5.25H
230 Vac32.2160%DB2105TBNC10%28550400EM-GE-2105290551115 x 8 x 5.25H
230 Vac53.7160%DB2106TBNC10%80025450EM-GE-2106800271815 x 14 x 5.25H
230 Vac7.55.5158%DB2107TBNC10%100020530EM-GE-21071150221915 x 14 x 5.25H
230 Vac107.5153%DB2108TBNC10%200015650EM-GE-21082400151022 x 14 x 5.25H
230 Vac1511154%DB2109TBNC10%2800101200EM-GE-2109360010.4722 x 14 x 5.25H
230 Vac2015150%DB2110TBNC10%400071310EM-GE-211040007.18822 x 14 x 5.25H
230 Vac2518.5150%DB2111TBNC10%480061485EM-GE-211168006.23820 x 18 x 8.25H
230 Vac3022150%DB2112TBNC10%60004.71635EM-GE-211266004.83720 x 18 x 8.25H
230 Vac4030150%DB2113TBNC10%80003.31663EM-GE-211380003.594220 x 18 x 8.25H
230 Vac5037150%DB2114TBNC10%100002.72204EM-GE-2114122002.793220 x 24 x 8.25H
230 Vac0.330.25160%DB2401TBNC40%430425450EM-GE-240110004501815 x 14 x 5.25H
230 Vac0.50.37160%DB2402TBNC40%800310450EM-GE-24028003601815 x 14 x 5.25H
230 Vac10.75160%DB2403TBNC40%260145450EM-GE-24033401501115 x 8 x 5.25H
230 Vac21.5160%DB2404TBNC40%80065600EM-GE-2404800701215 x 8 x 5.25H
230 Vac32.2160%DB2405TBNC40%100050600EM-GE-2405110052.51815 x 14 x 5.25H
230 Vac53.7160%DB2406TBNC40%300025675EM-GE-24063200261022 x 14 x 5.25H
460 Vac0.50.37160%DB4101TBNC10%65620450EM-GE-410114006252122 x 11 x 5.25H
460 Vac10.75160%DB4102TBNC10%65620450EM-GE-410214006252122 x 11 x 5.25H
460 Vac21.5160%DB4103TBNC10%250310525EM-GE-41037503301815 x 14 x 5.25H
460 Vac32.2160%DB4104TBNC10%290210525EM-GE-41045002201215 x 8 x 5.25H
460 Vac54160%DB4105TBNC10%600110600EM-GE-41056401201215 x 8 x 5.25H
460 Vac7.55.5160%DB4106TBNC10%85080850EM-GE-4106940811815 x 14 x 5.25H
460 Vac107.5160%DB4107TBNC10%100065950EM-GE-41071500701915 x 14 x 5.25H
460 Vac1511160%DB4108TBNC10%2000401050EM-GE-4108220042922 x 14 x 5.25H
460 Vac2015160%DB4109TBNC10%3000301100EM-GE-41093000351022 x 14 x 5.25H
460 Vac2518.5160%DB4110TBNC10%4000251200EM-GE-4110410025.54120 x 18 x 8.25H
460 Vac3022160%DB4111TBNC10%4000201300EM-GE-41114400214320 x 18 x 8.25H
460 Vac4030150%DB4112TBNC10%5000151750EM-GE-4112530015.23520 x 18 x 8.25H
460 Vac5037150%DB4113TBNC10%6000121900EM-GE-4113680012.33820 x 18 x 8.25H
460 Vac6045150%DB4114TBNC10%150009.82150EM-GE-41141540011.211134.5 x 21.6 x 22.5H
460 Vac7555150%DB4115TBNC10%130007.32355EM-GE-4115165007.4311734.5 x 21.6 x 22.5H
460 Vac10075150%DB4116TBNC10%150004.73800EM-GE-4116210004.812334.5 x 21.6 x 22.5H
460 Vac12590150%DB4117TBNC10%220003.84300EM-GE-4117225003.9916134.5 x 21.6 x 30H
460 Vac150110150%DB4118TBNC10%270003.26450EM-GE-4118314003.216234.5 x 21.6 x 30H
460 Vac200132150%DB4119TBNC10%320002.67600EM-GE-4119337002.6620934.5 x 21.6 x 37.5H
460 Vac250160150%DB4120TBNC10%390002.18600EM-GE-4120396002.2724134.5 x 21.6 x 37.5H
460 Vac300200150%DB4121TBNC10%560003.39420EM-GE-4121575003.331034.5 x 21.6 x 45H
460 Vac350250150%DB4122TBNC10%720002.614050EM-GE-4122361005.2226334.5 x 21.6 x 30H
460 Vac450355150%DB4123TBNC10%1000002.116200EM-GE-4123532004.227034.5 x 21.6 x 45H
460 Vac550400150%DB4124TBNC10%1440001.317000EM-GE-4124497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac600450150%DB4125TBNC10%1440001.318500EM-GE-4125497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac650500150%DB4126TBNC10%1440001.320000EM-GE-4126497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac750560150%DB4127TBNC10%1440001.321500EM-GE-4127497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac900630150%DB4128TBNC10%1440001.323000EM-GE-4128497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac1000710150%DB4129TBNC10%1440001.324500EM-GE-4129497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac1200800150%DB4130TBNC10%1440001.326000EM-GE-4130497003.9226234.5 x 21.6 x 45H
460 Vac0.50.37160%DB4401TBNC40%260620675EM-GE-440114006252122 x 11 x 5.25H
460 Vac10.75160%DB4402TBNC40%260620675EM-GE-440214006252122 x 11 x 5.25H
460 Vac21.5160%DB4403TBNC40%800310788EM-GE-440316403102122 x 11 x 5.25H
460 Vac32.2160%DB4404TBNC40%1350210788EM-GE-440424002102222 x 11 x 5.25H
460 Vac54160%DB4405TBNC40%2000110900EM-GE-440525001202222 x 11 x 5.25H
460 Vac7.55.5160%DB4406TBNC40%3000801275EM-GE-44063200803820 x 18 x 8.25H
460 Vac107.5160%DB4407TBNC40%5000651425EM-GE-44076000704320 x 18 x 8.25H
460 Vac1511160%DB4408TBNC40%5000401575EM-GE-44085100424320 x 18 x 8.25H
460 Vac2015160%DB4409TBNC40%9000301650EM-GE-44091050030.42720 x 24 x 8.25H
460 Vac2518.5160%DB4410TBNC40%13000251800EM-GE-44101390025.111134.5 x 21.6 x 22.5H
460 Vac3022160%DB4411TBNC40%13000201950EM-GE-44111310023.63220 x 24 x 8.25H
460 Vac4030150%DB4412TBNC40%16000152625EM-GE-44121660015.211634.5 x 21.6 x 22.5H
460 Vac5037150%DB4413TBNC40%19000122850EM-GE-4413267001215234.5 x 21.6 x 30H
460 Vac6045150%DB4414TBNC40%380009.83225EM-GE-4414433009.9220034.5 x 21.6 x 37.5H
460 Vac7555150%DB4415TBNC40%380007.33533EM-GE-4415414007.3524534.5 x 21.6 x 45H
460 Vac10075150%DB4416TBNC40%450004.75700EM-GE-4416466004.7520934.5 x 21.6 x 37.5H
460 Vac12590150%DB4417TBNC40%750003.86450EM-GE-4417432007.6625134.5 x 21.6 x 45H
460 Vac150110150%DB4418TBNC40%900003.29675EM-GE-4418451006.5232634.5 x 21.6 x 37.5H
460 Vac200132150%DB4419TBNC40%1120002.611175EM-GE-4419443007.8825134.5 x 21.6 x 45H
460 Vac250160150%DB4420TBNC40%1350002.112675EM-GE-4420451006.5232634.5 x 21.6 x 37.5H
575 Vac10.75160%DB5101TBNC10%65620450EM-GE-510114006252122 x 11 x 5.25H
575 Vac21.5160%DB5102TBNC10%100425450EM-GE-510210004501815 x 14 x 5.25H
575 Vac32.2160%DB5103TBNC10%250310525EM-GE-51037503301815 x 14 x 5.25H
575 Vac54160%DB5104TBNC10%430150525EM-GE-51048001501815 x 14 x 5.25H
575 Vac7.55.5160%DB5105TBNC10%600110600EM-GE-51056401201215 x 8 x 5.25H
575 Vac107.5160%DB5106TBNC10%100080850EM-GE-51061700801915 x 14 x 5.25H
575 Vac1511160%DB5107TBNC10%200040950EM-GE-5107220042922 x 14 x 5.25H
575 Vac2015160%DB5108TBNC10%2000401050EM-GE-5108220042922 x 14 x 5.25H
575 Vac2518.5160%DB5109TBNC10%3000301100EM-GE-51093000351022 x 14 x 5.25H
575 Vac3022160%DB5110TBNC10%4000251200EM-GE-5110410025.54120 x 18 x 8.25H
575 Vac4030150%DB5111TBNC10%4000201300EM-GE-51114400214320 x 18 x 8.25H
575 Vac5037150%DB5112TBNC10%5000151750EM-GE-5112530015.23520 x 18 x 8.25H
575 Vac6045150%DB5113TBNC10%6000121900EM-GE-5113680012.33820 x 18 x 8.25H
575 Vac7555150%DB5114TBNC10%150009.82150EM-GE-51141540011.211134.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac10075150%DB5115TBNC10%130007.32355EM-GE-5115165007.4311734.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac10.75160%DB5401TBNC40%260620675EM-GE-540114006252122 x 11 x 5.25H
575 Vac21.5160%DB5402TBNC40%1000425675EM-GE-540210004501815 x 14 x 5.25H
575 Vac32.2160%DB5403TBNC40%1600310788EM-GE-540316403102122 x 11 x 5.25H
575 Vac54160%DB5404TBNC40%4000150788EM-GE-540448001564120 x 18 x 8.25H
575 Vac7.55.5160%DB5405TBNC40%5000110900EM-GE-540558001103020 x 24 x 8.25H
575 Vac107.5160%DB5406TBNC40%6000801275EM-GE-54066800804620 x 18 x 8.25H
575 Vac1511160%DB5407TBNC40%11000401425EM-GE-5407137004010934.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac2015160%DB5408TBNC40%11000401575EM-GE-5408137004010934.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac2518.5160%DB5409TBNC40%18000301650EM-GE-54091820032.811734.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac3022160%DB5410TBNC40%23000251800EM-GE-54102740025.115534.5 x 21.6 x 30H
575 Vac4030150%DB5411TBNC40%25000201950EM-GE-54112500022.913034.5 x 21.6 x 22.5H
575 Vac5037150%DB5412TBNC40%32000152625EM-GE-54123340015.118334.5 x 21.6 x 37.5H
575 Vac6045150%DB5413TBNC40%40000122850EM-GE-54134030013.121534.5 x 21.6 x 45H
575 Vac7555150%DB5414TBNC40%620009.83225EM-GE-5414678009.8146334.5 x 21.6 x 52.5H
575 Vac10075150%DB5415TBNC40%720007.33533EM-GE-5415720007.3429134.5 x 21.6 x 52.5H
690 Vac12590160%DB6101TBNC10%1260009.86010EM-GE-61014220030.821634.5 x 21.6 x 45H
690 Vac150110160%DB6102TBNC10%1530007.36800EM-GE-61024000029.221334.5 x 21.6 x 45H
690 Vac200132160%DB6103TBNC10%1850004.77910EM-GE-61036220014.327234.5 x 21.6 x 52.5H
690 Vac250160160%DB6104TBNC10%2240004.79925EM-GE-61045840018.926134.5 x 21.6 x 52.5H
690 Vac300200160%DB6105TBNC10%1470003.811425EM-GE-61055000011.523434.5 x 21.6 x 45H
690 Vac350250160%DB6106TBNC10%1730002.612925EM-GE-61064530010.420534.5 x 21.6 x 37.5H
690 Vac400315160%DB6107TBNC10%2120002.614425EM-GE-61075850010.430434.5 x 21.6 x 52.5H
690 Vac12590160%DB6401TBNC40%770009.86010EM-GE-64014360019.722234.5 x 21.6 x 45H
690 Vac150110160%DB6402TBNC40%930007.36800EM-GE-64024690015.222534.5 x 21.6 x 45H
690 Vac200132160%DB6403TBNC40%1130004.77910EM-GE-64035670010.129834.5 x 21.6 x 52.5H
690 Vac250160160%DB6404TBNC40%1370004.79925EM-GE-64044600014.922034.5 x 21.6 x 45H
690 Vac300200160%DB6405TBNC40%900003.811425EM-GE-6405455008.0825634.5 x 21.6 x 45H
690 Vac350250160%DB6406TBNC40%1060002.612925EM-GE-6406537005.4824334.5 x 21.6 x 45H
690 Vac400315160%DB6407TBNC40%1300002.614425EM-GE-6407443007.8825134.5 x 21.6 x 45H


دکمه بازگشت به بالا
Open chat
چطور می تونم کمکتون کنم ؟
چطور می تونم کمکتون کنم ؟